ポジション | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 経歴 |
代表 | 下村 正一 | シモムラ マサカズ | 鹿屋高校 | |
監督 | 30 | 西 秀人 | ニシ ヒデト | 鹿児島実業高校 東邦ガス |
主将 捕手 | 10 | 高山 竜太朗 | タカヤマ リュウタロウ | 鹿児島工業高校 九州産業大学 読売ジャイアンツ(育成) |
外野手 | 0 | 松木 隆成 | マツキ リュウセイ | 神村学園 国士舘大学 |
外野手 | 1 | 山元 洋平 | ヤマモト ヨウヘイ | 枕崎高校 東海大学九州 鹿児島ドリームウェーブ(社会人硬式) |
内野手 | 3 | 瀬口 拓也 | セグチ タクヤ | 神村学園 日本経済大学 徳島インディゴソックス(独立リーグ) 群馬ダイヤモンドペガサス(独立リーグ) |
内野手 | 4 | 高田 大輔 | タカダ ダイスケ | 樟南高校 |
外野手 | 5 | 木佐木 聖也 | キサキ セイヤ | 鹿児島商業高校 日本大学 FedEx(社会人硬式) |
内野手 | 6 | 岸里 亮佑 | キシサト リョウスケ | 花巻東高校 北海道日本ハムファイターズ 琉球ブルーオーシャンズ(社会人硬式) |
捕手 | 7 | 上ノ下 健 | ジョウノシタ ケン | 鹿児島実業高校(軟式) 鹿児島国際大学 香川オリーブガイナーズ(独立リーグ) 新潟アルビレックスベースボールクラブ(独立リーグ) 香川オリーブガイナーズ(独立リーグ) |
内野手 | 9 | 柿澤 貴裕 | カキザワ タカヒロ | 神村学園 東北楽天ゴールデンイーグルス 読売ジャイアンツ |
外野手 | 11 | 佐多 滉生 | サタ コウセイ | 鹿児島実業高校(軟式) |
内野手 | 12 | 根北 湧也 | ネキタ ユウヤ | 佐賀商業高校 関東学院大学 |
捕手 | 15 | 園田 瑞歩 | ソノダ ミズホ | 福岡農業高校 日本経済大学 |
投手 | 16 | 平良 琉杏 | タイラ ルナン | 鹿児島城西高校 |
投手 | 17 | 川元 浩輔 | カワモト コウスケ | 鹿児島商業高校 |
投手 | 18 | 平藪 樹一郎 | ヒラヤブ ジュン イチロウ | 神村学園 三菱自動車倉敷オーシャンズ(社会人硬式) |
投手 | 19 | 狭間 正行 | ハザマ マサユキ | 古賀竟成館高校 九州共立大学 Honda熊本(社会人硬式) |
投手 | 20 | 前野 誠 | マエノ マコト | 宮之城高校 |
内野手 | 21 | 荒木 球道 | アラキ キュウドウ | 種子島高校 |
内野手 | 22 | 吉元 大介 | ヨシモト ダイスケ | 鹿児島情報高校 久留米大学 |
捕手 | 24 | 我那覇 裕 | ガナハ ユタカ | 芝浦工業大学高校 順天堂大学 |
内野手 | 26 | 徳重 仁 | トクシゲ ジン | 鹿屋中央高校 |
内野手 | 27 | 迫田 尚之 | サコダ ナオユキ | 神村学園 |
内野手 | 28 | 大谷 龍次 | オオタニ リュウジ | 樟南高校 日立オートモティブシステムグループ厚木事業所(軟式) 千葉ロッテマリーンズ(育成) 徳島インディゴソックス(独立リーグ) |
外野手 | 29 | 宮園 昂大 | ミヤゾノ コウダイ | 鹿児島実業高校(軟式) |
staff | 徳留 秀成 | トクドメ ヒデナリ | 鹿児島商業高校 | |
trainer | 上廣 優心 | カミヒロ ユウシン | 鹿児島商業高校 | |
trainer | 山元 梨枝 | ヤマモト リエ | ||
manager | 中村 文香 | ナカムラ アヤカ | ||
manager driver | 早田 圭介 | ハヤタ ケイスケ |
役員・選手
投稿日:2016年11月2日 更新日: